I Palii corsi dal '900
In grassetto le vittorie
Abbreviazioni: B=baio; G=grigio; I=isabella; M=morello; R=roano; S=sauro; *=al debutto
| DATA | CAVALLO | FANTINO | ESTRAZIONE A SORTE |
|---|---|---|---|
| 9 Settembre 1900 (in sostituzione a quello di agosto) |
M. di U.Fregoli | Ansanello | SI |
| 2 Luglio 1901 | R. di E.Tanzini | Chiccone | |
| 16 Agosto 1901 | B. della Chiocciola | Scansino II | SI |
| 2 Luglio 1902 | M. di C.Bichi | Tabarre | SI |
| 16 Agosto 1903 | S. di A.Gracci | Tabarre | |
| 17 Aprile 1904 (Straordinario visita di Vittorio Emanuele III) |
B. di C.Naldini | Nappa | SI |
| 3 Luglio 1904 | B. di A.Cambrini | Popo | |
| 16 Agosto 1904 | M. di P.Neri | Nappa | SI |
| 2 Luglio 1906 | G. di T.Vigni | Nappa | |
| 16 Agosto 1906 | Stornino | Nappa | |
| 2 Luglio 1907 | Stornino | Nappa | SI |
| 16 Agosto 1907 | Calabresella | Nappa | SI |
| 18 Agosto 1907 (Palio con cavalli scossi) |
B. di U.Betti | SI | |
| 4 Luglio 1909 | M. di A.Tonini | Rombois | |
| 16 Agosto 1909 | Stornino | Sciò | |
| 17 Agosto 1909 (Palio a Sorpresa) |
B. di D.Leoni | Pallino | SI |
| 3 Luglio 1910 | B. di E.Fontani | Nappa | SI |
| 16 Agosto 1910 | B. di A.Merlotti | Cartoni Edoardo | SI |
| 13 Settembre 1910 (Straordinario convegno della stampa estera) |
B. di G. Valentini | Pioviscola | SI |
| 2 Luglio 1911 | B. di M.Carli | Rossi Guido | SI |
| 16 Agosto 1911 | B. di A.Forni | Picino | SI |
| 2 Luglio 1913 | B. di E.Fontani | Rombois | |
| 17 Agosto 1913 | Stornino | Fulmine | |
| 25 Settembre 1913 (Straordinario congresso delle Scienze) |
G. di A.Rosi | Rombois | SI |
| 16 Agosto 1914 | B. di A.Fregoli | Nappa | SI |
| 2 Luglio 1919 | B. di G.Cambi | Nappa | |
| 2 Luglio 1920 | G. di G.Conti | Nappa | SI |
| 17 Agosto 1920 | B. di G.Muzzi | Nappa | |
| 16 Agosto 1921 | S. di E.Brandani | Nappa | SI |
| 2 Luglio 1922 | I. di G.Barbarulli | Titino * | |
| 2 Luglio 1923 | B. di G.Venturini | Picino | SI |
| 16 Agosto 1923 | M. di F.Giusti | Rancani | |
| 16 Agosto 1924 | B. di R.Mariottini | Moro III | SI |
| 2 Luglio 1925 | B. di S.Brandi | Cispa | |
| 16 Agosto 1926 | S. di L.Franci | Garibaldi | |
| 2 Luglio 1927 | B. di A.Manetti | Magnelli Carlo | |
| 16 Agosto 1928 | B. di V.Torrini | Rossi Angelo | |
| 14 Settembre 1928 (Straordinario quarto festival di musica moderna) |
M. di C.Tordini | Memmo | SI |
| 16 Agosto 1930 | Cinghialina | Picino | |
| 2 Luglio 1931 | Lina | Cittino | |
| 16 Agosto 1932 | Melisenda | Cittino | |
| 2 Luglio 1933 | Ero | Garibaldi | |
| 16 Agosto 1934 | Aquilino | Cittino | |
| 2 Luglio 1935 | Melisenda | Cittino | |
| 16 Agosto 1936 | Rondinella | Ganascia | |
| 2 Luglio 1937 | Stella | Sgonfio | |
| 2 Luglio 1938 | Sansano | Napoletano | SI |
| 16 Agosto 1938 | Caterina | Porcino | |
| 2 Luglio 1939 | Folco | Pietrino | SI |
| 16 Agosto 1939 | Aquilino | Cittino | SI |
| 20 Agosto 1945 (Straordinario dedicato alla pace) |
Lola | Ciambella | SI |
| 2 Luglio 1946 | Salomè | Biondino | |
| 16 Agosto 1946 | Ilary | Ruscetto | |
| 18 Maggio 1947 (Straordinario sesto centenario nascita di santa Caterina) |
Piero | Biondino | SI |
| 2 Luglio 1948 | Falchetto | Biondino | |
| 16 Agosto 1948 | Ginestrella | Biondino | |
| 28 Maggio 1950 (Straordinario quinto centenario della canonizzazione di S. Bernardino) |
Stellina | Il Terribile | SI |
| 2 Luglio 1950 | Miranda | Il Terribile | |
| 16 Agosto 1950 | Gioia | Pietrino | |
| 2 Luglio 1952 | Imperiale | Ganascia | |
| 16 Agosto 1952 | Pasquina | Biondo | |
| 2 Luglio 1954 | Botticella | Biondo | |
| 16 Agosto 1954 | Buriana | Biondo | |
| 5 Settembre 1954 (Straordinario anno mariano) |
Botticella | Rondone | SI |
| 2 Luglio 1955 | Archetta | Ranco | SI |
| 2 Luglio 1956 | Archetta | Mezz'etto | SI |
| 16 Agosto 1956 | Ravi II | Il Terribile | |
| 2 Luglio 1957 | Gaudenzia | Biba | SI |
| 16 Agosto 1957 | Percina | Diavola * | SI |
| 2 Luglio 1959 | Salomè de Mores | Tristezza | |
| 16 Agosto 1959 | La Gigolette | Tristezza | |
| 5 Giugno 1961 (Straordinario centenario dell’unità d’Italia) |
Bimba mia | Giamburrasca * | SI |
| 2 Luglio 1961 | Mistretta | Mezz'etto | |
| 16 Agosto 1961 | Beatrice | Mezz'etto | |
| 2 Luglio 1963 | Zaffira | Sorriso * | |
| 16 Agosto 1963 | Selvaggia | Moro IV * | |
| 2 Luglio 1965 | Topolone | Aceto | |
| 16 Agosto 1965 | Luciana | Rondone | |
| 2 Luglio 1967 | Selvaggia | Rondone | |
| 16 Agosto 1967 | Pasquino | Peppinello | |
| 2 Luglio 1969 | Ercole | Pizzichetto * | |
| 16 Agosto 1969 | Baiardo I | Pizzichetto | |
| 2 Luglio 1971 | Macchina II | Baìno | |
| 16 Agosto 1971 | Gavottina | Baìno | |
| 17 Settembre 1972 (Straordinario quinto centenario del Monte dei Paschi) |
Pindaro | Bazza | SI |
| 2 Luglio 1973 | Rondine II | Ercolino * | |
| 16 Agosto 1973 | Panezio | Ercolino | |
| 2 Luglio 1975 | Pitagora | Bazza | |
| 17 Agosto 1975 | Saputello | Bazza | |
| 2 Luglio 1977 | Rimini | Spillo | |
| 16 Agosto 1977 | Panezio | Spillo | |
| 4 Luglio 1979 | Rimini | Ercolino | |
| 16 Agosto 1979 | Urbino de Ozieri | Aceto | |
| 2 Luglio 1980 | Lalage | Tavoletta * | SI |
| 2 Luglio 1981 | Rimini | Bastiano | SI |
| 16 Agosto 1981 | Black Magic | Moretto | |
| 2 Luglio 1982 | Tessera | Castoro * | SI |
| 3 Luglio 1983 | Balente de Su Sassu | Aceto | SI |
| 16 Agosto 1983 | Brandano | Cianchino | |
| 2 Luglio 1985 | Delfino III | Bucefalo | |
| 16 Agosto 1985 | Figaro | Bucefalo | |
| 16 Agosto 1986 | Orion | Bazzino | SI |
| 2 Luglio 1987 | Sigfrido | Spillo | |
| 16 Agosto 1988 | Figaro | Bucefalo | |
| 2 Luglio 1989 | Lespine | Davide * | |
| 16 Agosto 1989 | Sole Rosso | Bucefalo | SI |
| 2 Luglio 1990 | Uberto | Bucefalo | SI |
| 16 Agosto 1991 | Galleggiante | Bucefalo | |
| 3 Luglio 1992 | Galleggiante | Aceto | |
| 16 Agosto 1993 | Pytheos | Il Pesse | |
| 2 Luglio 1994 | Oriolu de Zamaglia | Aceto | |
| 16 Agosto 1994 | Quarnero | Imolino | SI |
| 16 Agosto 1995 | Votta Votta | Cianchino | SI |
| 2 Luglio 1996 | Imco Flaming | Tremoto | |
| 16 Agosto 1996 | Oriolu de Zamaglia | Massimino II | SI |
| 16 Agosto 1998 | Votta Votta | Clemente | |
| 2 Luglio 1999 | Veniero | Ciclone | |
| 16 Agosto 1999 | Urban II | Ciclone | SI |
| 9 Settembre 2000 (Straordinario nuovo millennio) |
Ambasciatore | Mamassino | SI |
| 2 Luglio 2001 | Altoprato | Clemente | |
| 16 Agosto 2001 | Venus VIII | Trecciolino | |
| 2 Luglio 2002 | Venus VIII | Brio | SI |
| 2 Luglio 2003 | Altoprato | Pampero | SI |
| 16 Agosto 2003 | Big Big | Brio | |
| 16 Agosto 2004 | Donosu Tou | Salasso | SI |
| 2 Luglio 2005 | Zilata Usa | Dè | |
| 2 Luglio 2006 | Ellery | Lo Zedde | SI |
| 16 Agosto 2006 | Dejanirah | Veleno II | |
| 2 Luglio 2008 | Giordhan | Tiburzi * | |
| 16 Agosto 2008 | Ilon | Tiburzi | |
| 16 Agosto 2009 | Indira Bella | Dè | SI |
| 2 Luglio 2010 | Gammede | Strappo* | |
| 16 Agosto 2011 | Indianos | Tittia |

